こんにちは。管理人のchobizoです。
いつもサイトへのご訪問、ありがとう
ございます。
10月26日のプロ野球のドラフト会議が
注目されています。
全球団のドラフト1位と注目の2選手を
速報いたします。
この記事では、【速報】ドラフト1位
と指名選手、ドラフト・佐藤輝明
(近畿大学)内野手とは?、そして
ドラフト・早川隆久(早稲田大学)投手
とは?をご紹介いたします。
もくじ
1. 【速報】ドラフト1位と指名選手
出典元:https://twitter.com/
オンラインドラフト会議は初めて行われ
ます。無観客です。
ドラフト2020会議では、1位指名を公表
している球団があります。
佐藤輝明内野手(近大)には、巨人、ソフ
トB、オリックスが公表しています。
未公表では阪神があり、4球団の争いになる
見込みです。
早川隆久投手(早大)には、ヤクルト、ロッテ
が公表しています。
未公表はDeNAと西武があり、4球団の争い
になる見込みです。
中日は高橋宏斗投手(中京大中京)を公表
しています。
日本ハムは伊藤大海投手(苫小牧駒大)を
公表しています。
巨人
1位× | 佐藤輝明 | 近大 | 内野手 |
外れ1位 | 平内龍太 | 亜大 | 投手 |
2位 | 山崎伊織 | 東海大 | 投手 |
3位 | 中山礼都 | 中京大中京高 | 内野手 |
4位 | 伊藤優輔 | 三菱パワー | 投手 |
5位 | 秋広優人 | 二松学舎大付高 | 投手 |
6位 | 山本一輝 | 中京大 | 投手 |
7位 | 萩原哲 | 創価大 | 捕手 |
終了 | |||
育1 | 岡本大翔 | 米子東高 | 内野手 |
育2 | 喜多隆介 | 都先端科学大 | 捕手 |
育3 | 笠島尚樹 | 敦賀気比高 | 投手 |
育4 | 木下幹也 | 横浜高 | 投手 |
育5 | 前田研輝 | 駒澤大 | 捕手 |
育6 | 坂本勇人 | 唐津商高 | 捕手 |
育7 | 戸田懐生 | 手四国IL徳島 | 投手 |
育8 | 阿部剣友 | 札幌大谷高 | 投手 |
育9 | 奈良木陸 | 筑波大 | 投手 |
育10 | 山崎友輔 | 福山大 | 投手 |
育11 | 保科広一 | 創価大 | 外野手 |
育12 | 加藤廉 | 東海大海洋学部 | 内野手 |
終了 |
中日
1位 | 高橋宏斗 | 中京大中京 | 投手 |
2位 | 森博人 | 日体大 | 投手 |
3位 | 土田龍空 | 近江高 | 内野手 |
4位 | 福島章太 | 倉敷工高 | 投手 |
5位 | 加藤翼 | 帝京大可児高 | 投手 |
6位 | 三好大倫 | JFE西日本 | 外野手 |
終了 | |||
育1 | 近藤廉 | 札幌学院大 | 投手 |
育2 | 上田洸太朗 | 享栄高 | 投手 |
育3 | 松木平優太 | 精華高 | 投手 |
終了 |
阪神
1位〇 | 佐藤輝明 | 近大 | 内野手 |
2位 | 伊藤将司 | JR東日本 | 投手 |
3位 | 佐藤蓮 | 上武大 | 投手 |
4位 | 榮枝裕貴 | 立命大 | 捕手 |
5位 | 村上頌樹 | 東洋大 | 投手 |
6位 | 中野拓夢 | 三菱自動車岡崎 | 内野手 |
7位 | 高寺望夢 | 上田西高 | 内野手 |
8位 | 石井大智 | 手四国IL高知 | 投手 |
終了 | |||
育1 | 岩田将貴 | 九州産業大 | 投手 |
終了 |
DeNA
1位 | 入江大生 | 明大 | 投手 |
2位 | 牧秀悟 | 中央大 | 内野手 |
3位 | 松本隆之介 | 横浜高 | 投手 |
4位 | 小深田大地 | 履正社高 | 内野手 |
5位 | 池谷蒼大 | ヤマハ | 投手 |
6位 | 高田琢登 | 静岡商高 | 投手 |
終了 | |||
育1 | 石川達也 | 法政大 | 投手 |
育2 | 加藤大 | 横浜隼人 | 投手 |
終了 |
広島
1位 | 栗林良吏 | トヨタ自動車 | 投手 |
2位 | 森浦大輔 | 天理大 | 投手 |
3位 | 大道温貴 | 八戸学院大 | 投手 |
4位 | 小林樹斗 | 智弁和歌山高 | 投手 |
5位 | 行木俊 | 四国IL徳島 | 投手 |
6位 | 矢野 雅哉 | 亜細亜大 | 内野手 |
終了 | |||
育1 | 二俣翔一 | 磐田東高 | 捕手 |
終了 |
ヤクルト
1位× | 早川隆久 | 早大 | 投手 |
外れ1位× | 鈴木昭汰 | 法大 | 投手 |
外れ1位 | 木澤尚文 | 慶大 | 投手 |
2位 | 山野太一 | 東北福祉大 | 投手 |
3位 |
内山壮真 | 星稜高 | 捕手 |
4位 | 元山飛優 | 東北福祉大 | 内野手 |
5位 | 並木秀尊 | 獨協大 | 外野手 |
6位 | 嘉手苅浩太 | 日本航空石川 | 投手 |
終了 | |||
育1 | 下慎之介 | 健大高崎高 | 投手 |
育2 | 赤羽由紘 | BC信濃 | 内野手 |
育3 | 松井聖 | BC信濃 | 捕手 |
育4 | 丸山翔大 | 手西日本工業大 | 投手 |
終了 |
ソフトB
1位× | 佐藤輝明 | 近大 | 内野手 |
外れ1位 | 井上朋也 | 花咲徳栄 | 外野手 |
2位 | 笹川 吉康 | 横浜商 | 外野手 |
3位 | 牧原巧汰 | 日大藤沢高 | 捕手 |
4位 | 川原田 純平 | 青森山田高 | 投手 |
5位 | 田上奏大 | 履正社高 | 投手 |
終了 | |||
育1 | 佐藤宏樹 | 慶大 | 投手 |
育2 | 中道佑哉 | 八戸学院大 | 投手 |
育3 | 桑原秀侍 | 神村学園高 | 投手 |
育4 | 早真之介 | 京都国際高 | 外野手 |
育5 | 緒方理貢 | 駒澤大 | 内野手 |
育6 | 居谷匠真 | 明豊高 | 捕手 |
育7 | 大城真乃 | 宜野座高 | 投手 |
育8 | 中村 亮太 | 手東京農業大北海道オホーツク | 投手 |
終了 |
ロッテ
1位× | 早川隆久 | 早大 | 投手 |
外れ1位〇 | 鈴木昭汰 | 法大 | 投手 |
2位 | 中森 俊介 | 明石商 | 投手 |
3位 | 小川龍成 | 国学院大 | 内野手 |
4位 | 河村説人 | 星槎道都大 | 投手 |
5位 | 西川僚祐 | 東海大相模高 | 外野手 |
終了 | |||
育1 | 谷川唯人 | 手立正大淞南高 | 捕手 |
育2 | 小沼健太 | 茨城アストロプラネッツ | 投手 |
育3 | 山本大斗 | 開星高 | 外野手 |
育4 | 佐藤奨真 | 専修大 | 投手 |
終了 |
西武
1位× | 早川隆久 | 早大 | 投手 |
外れ1位 | 渡部健人 | 横浜桐蔭 | 投手 |
2位 | 佐々木健 | NTT東日本 | 投手 |
3位 | 山村崇嘉 | 東海大相模高 | 内野手 |
4位 | 若林楽人 | 駒澤大 | 外野手 |
5位 | 大曲錬 | 福岡大・準硬式 | 投手 |
6位 | ブランド大河 | 東京農業大北海道オホーツク | 内野手 |
7位 | 仲三河優太 | 大阪桐蔭高 | 外野手 |
終了 | |||
育1 | 赤上優人 | 東北公益文科大 | 投手 |
育2 | 長谷川信哉 | 敦賀気比 | 外野手 |
育3 | 宮本ジョセフ拳 | 名古屋学院大 | 外野手 |
育4 | 豆田泰志 | 浦和実高 | 投手 |
育5 | 水上由伸 | 四国学院大 | 投手 |
終了 |
楽天
1位〇 | 早川隆久 | 早大 | 投手 |
2位 | 高田孝一 | 法大 | 投手 |
3位 | 藤井聖 | ENEOS | 投手 |
4位 | 内間拓馬 | 亜細亜大 | 投手 |
5位 | 入江大樹 | 仙台育英高 | 内野手 |
6位 | 内星龍 | 履正社高 | 投手 |
終了 | |||
育1 | 石田 駿 | BC栃木 | 投手 |
終了 |
日本ハム
1位 | 伊藤大海 | 苫小牧駒大 | 投手 |
2位 | 五十幡亮汰 | 中央大 | 外野手 |
3位 | 古川裕大 | 上武大 | 捕手 |
4位 | 細川凌平 | 智弁和歌山高 | 外野手 |
5位 | 根本悠楓 | 苫小牧中央高 | 投手 |
6位 | 今川優馬 | JFE東日本 | 外野手 |
終了 | |||
育1 | 松本遼大 | 花巻東高 | 投手 |
育2 | 齊藤伸治 | 東京情報大 | 投手 |
終了 |
オリックス
1位× | 佐藤輝明 | 近大 | 内野手 |
外れ1位 | 山下舜平大 | 福岡大大濠 | 投手 |
2位 | 元謙太 | 中京学院大中京高 | 外野手 |
3位 | 来田涼斗 | 明石商 | 外野手 |
4位 | 中川颯 | 立教大 | 投手 |
5位 | 中川拓真 | 豊橋中央 | 捕手 |
6位 | 阿部翔太 | 日本生命 | 投手 |
終了 | |||
育1 | 川瀬堅斗 | 大分商高 | 投手 |
育2 | 辻垣高良 | 学法福島高 | 投手 |
育3 | 宇田川優希 | 仙台大 | 投手 |
育4 | 釣寿生 | 京都国際高 | 捕手 |
育5 | 佐野如一 | 仙台大 | 外野手 |
育6 | 古長拓 | BC福島 | 内野手 |
終了 |
2. ドラフト・佐藤輝明(近畿大学)内野手とは?
佐藤輝明選手は、身長187cm、体重94kg
で右投左打です。スラッガータイプで、
関西学生リーグでは、リーグ新記録の通算
14本塁打を放っています。
大学ナンバー1スラッガーです。
1999年3月13日生まれで、2020年で21歳。
小学6年生の頃には阪神タイガースジュニア
に選ばれています。
名前が地元で知れ渡る存在だったようです。
しかし、小学生時に右ひじを痛め1年間ほど
ボールが投げられなくなったそうです。
この挫折が影響したのか高校は、進学校の
仁川学院高校で甲子園の強豪校ではありま
せん。野球は続けていました。
転機は高校2年生から始めたウェイトトレー
ニングだったようです。技術も大切ですが
身体も大切と鍛え上げたようです。
進路を考えたときに、プロ野球選手になる
ことを考えたそうです。
高校2年生の時は65kgの体重が現在は94kg
と報道されています。
近畿大学野球部の田中監督が、佐藤輝明
選手の魅力はスイングの速さやパワーと
身体能力と話しています。
本塁打を打つことは一番の魅力ですが、
大きな体でも50mを6秒で走れて、守備
もできるところが魅力と話しています。
守備位置は外野と三塁手もできるよう
です。
関西学生リーグで外野と三塁手でベスト
ナインに選出されています。
最優秀選手に選ばれたこともあります。
走攻守が揃っている選手ですので、
阪神タイガースの『糸井嘉男2世』とも
評価されています。
関西学生リーグの通算成績は以下です。
打率 .287
打点 68
本塁打 14
盗塁 7
3. ドラフト・早川隆久(早稲田大学)投手とは?
早川隆久投手は大学ナンバー1左腕です。
明治大学戦での1試合で17奪三振は圧巻
です。左投手で155キロには魅力があり
ます。
身長179cm、体重72kgなので、大きな
身体ではありません。
大学2年生までの成績は悪くて壁があった
ようです。防御率4.27、2勝6敗と思うよ
うな成績を残せていません。
大学1年生時には現ソフトバンクホークス
の柳町選手から満塁ホームランを打たれて
います。
その後に元プロ野球選手の小宮山悟監督と
出会えたこと大きかったようです。
小宮山悟監督は現役時代から理論の投手
で有名でした。
MLBの経験者で、NPBではロッテ、横浜で
プロ野球選手として活躍し、44歳まで現役
でした。
早川隆久投手は、練習方法や意識などを
指導されたようです。
早川隆久投手は、木更津総合高校で3度の
甲子園を経験しています。最高はベスト8
です。
U-18アジア選手権日本代表にも選出され、
早稲田大学には鳴り物入りで野球部に入って
ます。
壁にぶつかりましたが、小宮山悟監督の指導
後に活躍しています。
4年生時には4勝0敗で負けなしの成績です。
155キロの真っ直ぐ、カットボール、
ツーシームなどで三振を奪う魅力ある投手
です。
東京六大学リーグでは通算成績は以下です。
試合数 51
防御率 2.59
勝 12
負 12
まとめ
ドラフト2020会議の速報をお伝えして
ます。随時更新していきます。
この記事では、【速報】ドラフト1位
と指名選手、ドラフト・佐藤輝明
(近畿大学)内野手とは?、そして
ドラフト・早川隆久(早稲田大学)投手
とは?をご紹介いたしました。
次回の記事もお楽しみに!